日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
山廃酒母仕込みの吟醸酒をブレンドし味わい深く仕上げました。穏やかな香り、ほど良いコクと熟成感のある味わいの吟醸酒です。
精米歩合 50%
容量: | 1.8L |
---|---|
日本酒度: | +2.0~+3.0 |
品種: | トヨニシキ |
製造元: | 宮城県 株式会社 佐浦 |
原材料: | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
度数: | 15度以上16度未満 |
吟醸蔵と呼ばれ、長い歴史を培ってきた極上吉乃川の傑作吟醸酒。「淡麗で香味のバランスが良く、自然に次の手が出る飲み飽きしない酒」をコンセプトに、爽やかな吟醸香漂うツルツルとした透明感のある口当たりと、キレの良い後味に仕上がった辛口吟醸です。米と水にこだわり、妥協を許さぬ杜氏達の技の傑作。
容量: | 1.8L |
---|---|
製造元: | 新潟県 吉乃川株式会社 |
原材料: | 米(新潟県産)、米こうじ(新潟県産米)、醸造アルコール |
度数: | 15度 |